微速讯:昌红科技披露2022年度分配预案:拟10派2元
2023-04-24 21:18:20来源:证券时报网
(资料图片)
4月24日昌红科技发布2022年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.01亿元。派现额占净利润比例为78.59%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 1.01 | 0.98 |
2021.12.31 | 10派1.799997元(含税) | 0.89 | 0.61 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 0.99 | 1.28 |
2018.12.31 | 10派0.600215元(含税) | 0.30 | 0.92 |
2017.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.27 |
2016.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.21 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.15 | 0.15 |
2014.12.31 | 10转增15派0.5元(含税) | 0.10 | 0.29 |
2013.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 0.10 | 0.83 |
2012.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 1.78 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.20 | 0.99 |
2010.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 0.34 | 1.21 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入12.28亿元,同比增长8.95%,实现净利润1.28亿元,同比增长14.34%,基本每股收益为0.26元,加权平均净资产收益率为10.27%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2568.58万元,近5日主力资金净流出1.03亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.25亿元,近5日增加1281.41万元,增幅为6.03%。北向资金动态显示,深股通最新持有564.66万股,近5日持股量增加55.67万股,增长10.94%。
按申万行业统计,昌红科技所属的机械设备行业共有224家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)
2022年度机械设备行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 0.00 | 2 | 574000.00 | 49.26 | 3.74 |
000157 | 中联重科 | 0.00 | 3.2 | 269380.13 | 116.81 | 4.98 |
688009 | 中国通号 | 0.00 | 1.7 | 180026.92 | 49.54 | 3.69 |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 1.6 | 135785.63 | 31.78 | 0.89 |
600499 | 科达制造 | 0.00 | 6.8 | 130414.23 | 30.68 | 3.66 |
601717 | 郑煤机 | 0.00 | 5.6 | 99805.77 | 39.32 | 4.11 |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 1.8 | 97065.37 | 30.15 | 1.54 |
300124 | 汇川技术 | 0.00 | 3.6 | 95759.86 | 22.17 | 0.57 |
301200 | 大族数控 | 0.00 | 20 | 84000.00 | 193.24 | 3.73 |
601100 | 恒立液压 | 0.00 | 6.2 | 83130.90 | 35.48 | 1.07 |
600582 | 天地科技 | 0.00 | 2 | 82771.78 | 42.40 | 4.14 |
002430 | 杭氧股份 | 0.00 | 8 | 78763.38 | 65.08 | 2.35 |
688187 | 时代电气 | 0.00 | 5.5 | 77893.03 | 30.48 | 0.94 |
002690 | 美亚光电 | 0.00 | 7 | 61773.80 | 84.61 | 2.84 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.00 | 3.5 | 60465.82 | 62.44 | 3.03 |
688425 | 铁建重工 | 0.00 | 1.04 | 55468.37 | 30.08 | 2.39 |
600835 | 上海机电 | 0.00 | 4.3 | 43977.79 | 44.81 | 3.24 |
603298 | 杭叉集团 | 0.00 | 4 | 37423.20 | 37.89 | 2.55 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.00 | 10 | 35768.25 | 84.77 | 4.97 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 3.3 | 33787.24 | 15.05 | 0.86 |
600528 | 中铁工业 | 0.00 | 1.46 | 32434.65 | 17.37 | 1.76 |
002595 | 豪迈科技 | 0.00 | 3.75 | 30000.00 | 25.00 | 1.58 |
600761 | 安徽合力 | 0.00 | 4 | 29607.23 | 32.75 | 3.28 |
200771 | 杭汽轮B | 2.00 | 3 | 29386.11 | 56.25 | 2.74 |
001696 | 宗申动力 | 0.00 | 2.5 | 28625.67 | 73.34 | 3.76 |
603699 | 纽威股份 | 0.00 | 3.6 | 26966.23 | 57.85 | 3.78 |
601038 | 一拖股份 | 0.00 | 2.257 | 25360.67 | 37.24 | 1.86 |
300861 | 美畅股份 | 0.00 | 5 | 24000.60 | 16.29 | 0.74 |
834599 | 同力股份 | 0.00 | 5 | 22626.25 | 48.52 | 6.68 |
002008 | 大族激光 | 0.00 | 2 | 21041.41 | 17.39 | 0.60 |
002444 | 巨星科技 | 0.00 | 1.66 | 19828.34 | 13.97 | 0.83 |
002367 | 康力电梯 | 0.00 | 2.5 | 19653.47 | 71.65 | 3.19 |
601882 | 海天精工 | 0.00 | 3.6 | 18792.00 | 36.09 | 1.50 |
300833 | 浩洋股份 | 0.00 | 22 | 18551.94 | 52.09 | 2.54 |
603025 | 大豪科技 | 2.00 | 2 | 18486.67 | 42.48 | 0.98 |
002960 | 青鸟消防 | 3.00 | 3 | 16943.74 | 29.75 | 0.93 |
300415 | 伊之密 | 0.00 | 3.5 | 16401.25 | 40.45 | 1.80 |
688128 | 中国电研 | 0.00 | 4 | 16180.00 | 44.53 | 1.88 |
600894 | 广日股份 | 0.00 | 1.8 | 15479.04 | 30.21 | 2.59 |
603337 | 杰克股份 | 0.00 | 3.2 | 15430.89 | 31.26 | 1.43 |
000811 | 冰轮环境 | 0.00 | 2 | 14916.76 | 35.03 | 1.69 |
301029 | 怡合达 | 2.00 | 3 | 14446.73 | 28.53 | 0.43 |
605056 | 咸亨国际 | 0.00 | 3.5 | 14372.40 | 69.48 | 2.33 |
688697 | 纽威数控 | 0.00 | 4 | 13066.67 | 49.83 | 2.20 |
603757 | 大元泵业 | 0.00 | 7 | 11674.40 | 44.77 | 3.05 |
300259 | 新天科技 | 0.00 | 1 | 11602.16 | 47.20 | 2.46 |
002972 | 科安达 | 4.00 | 6 | 10453.32 | 85.44 | 3.18 |
300718 | 长盛轴承 | 0.00 | 3.5 | 10430.37 | 102.20 | 1.68 |
688686 | 奥普特 | 0.00 | 8.5 | 10375.44 | 31.94 | 0.41 |
688378 | 奥来德 | 4.00 | 10 | 10266.12 | 90.83 | 2.14 |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 5.3 | 10108.94 | 32.93 | 1.88 |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 1 | 10055.03 | 11.10 | 0.47 |
300151 | 昌红科技 | 0.00 | 2 | 10050.16 | 78.59 | 0.98 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.00 | 2.6 | 9989.90 | 30.48 | 0.84 |
300257 | 开山股份 | 0.00 | 1 | 9936.35 | 24.31 | 0.58 |
601002 | 晋亿实业 | 0.00 | 1 | 9592.73 | 83.51 | 1.90 |
002111 | 威海广泰 | 0.00 | 1.8 | 9536.68 | 39.73 | 1.89 |
002046 | 国机精工 | 0.00 | 1.77 | 9365.59 | 40.15 | 1.30 |
002006 | 精工科技 | 0.00 | 2 | 9103.20 | 31.04 | 0.77 |
605259 | 绿田机械 | 4.00 | 10 | 8800.00 | 40.92 | 3.13 |
688337 | 普源精电 | 4.80 | 7 | 8491.67 | 91.81 | 0.99 |
002774 | 快意电梯 | 0.00 | 2.5 | 8417.20 | 111.39 | 2.91 |
002559 | 亚威股份 | 0.00 | 1.5 | 8326.92 | 1111.60 | 1.89 |
002837 | 英维克 | 3.00 | 1.9 | 8257.35 | 29.46 | 0.61 |
605060 | 联德股份 | 0.00 | 3.4 | 8202.70 | 33.11 | 1.51 |
300567 | 精测电子 | 0.00 | 3 | 8171.84 | 30.06 | 0.63 |
001225 | 和泰机电 | 0.00 | 12.5 | 8083.35 | 36.57 | |
001332 | 锡装股份 | 3.50 | 10 | 8000.00 | 34.71 | 1.36 |
688308 | 欧科亿 | 4.00 | 7 | 7883.14 | 32.56 | 1.06 |
688569 | 铁科轨道 | 0.00 | 3.5 | 7373.33 | 31.12 | 1.84 |
600232 | 金鹰股份 | 0.00 | 2 | 7294.37 | 147.37 | 3.39 |
300306 | 远方信息 | 0.00 | 2.6 | 6992.93 | 87.40 | 1.97 |
002132 | 恒星科技 | 0.00 | 0.5 | 6955.40 | 37.10 | 0.84 |
688015 | 交控科技 | 0.00 | 3.7 | 6953.91 | 30.30 | 1.53 |
603339 | 四方科技 | 0.00 | 2.2 | 6807.71 | 22.27 | 1.76 |
301255 | 通力科技 | 6.00 | 10 | 6800.00 | 70.27 | 2.64 |
300154 | 瑞凌股份 | 0.00 | 1.5 | 6779.24 | 81.13 | 2.41 |
300828 | 锐新科技 | 0.00 | 4 | 6636.00 | 68.25 | 2.19 |
603095 | 越剑智能 | 4.00 | 5 | 6600.00 | 14.66 | 2.10 |
688558 | 国盛智科 | 0.00 | 5 | 6600.00 | 35.58 | 1.39 |
688700 | 东威科技 | 4.80 | 4.4 | 6476.80 | 30.37 | 0.40 |
301303 | 真兰仪表 | 0.00 | 2.2 | 6424.00 | 30.32 | |
688665 | 四方光电 | 0.00 | 9 | 6300.00 | 43.31 | 0.76 |
600330 | 天通股份 | 0.00 | 0.5 | 6167.17 | 9.21 | 0.41 |
301138 | 华研精机 | 0.00 | 5 | 6000.00 | 71.12 | 1.32 |
301129 | 瑞纳智能 | 8.00 | 8 | 5951.20 | 29.62 | 1.29 |
003025 | 思进智能 | 4.50 | 3.6 | 5874.90 | 42.17 | 1.58 |
002204 | 大连重工 | 0.00 | 0.3 | 5794.11 | 20.11 | 0.46 |
300341 | 麦克奥迪 | 0.00 | 1.1 | 5647.33 | 21.63 | 1.08 |
830879 | 基康仪器 | 0.00 | 4 | 5579.91 | 92.15 | 6.60 |
430685 | 新芝生物 | 0.00 | 6 | 5490.96 | 137.00 | 3.65 |
300092 | 科新机电 | 0.00 | 2 | 5478.47 | 45.19 | 1.77 |
688059 | 华锐精密 | 4.00 | 12 | 5280.96 | 31.83 | 0.93 |
603698 | 航天工程 | 0.00 | 0.98 | 5252.70 | 31.43 | 0.72 |
603969 | 银龙股份 | 0.00 | 0.6 | 5110.48 | 49.20 | 1.17 |
002871 | 伟隆股份 | 3.00 | 3 | 5066.31 | 37.20 | 2.31 |
688121 | 卓然股份 | 0.00 | 2.45 | 4965.33 | 27.64 | 1.10 |
601608 | 中信重工 | 0.00 | 0.114 | 4946.94 | 34.00 | 0.29 |
301006 | 迈拓股份 | 0.00 | 3.5 | 4874.80 | 44.66 | 1.64 |
605389 | 长龄液压 | 0.00 | 3.5 | 4769.34 | 37.52 | 1.11 |
002334 | 英威腾 | 0.00 | 0.6 | 4765.46 | 17.33 | 0.71 |
301317 | 鑫磊股份 | 0.00 | 3 | 4715.70 | 61.30 | |
002483 | 润邦股份 | 0.00 | 0.5 | 4711.44 | 88.64 | 0.73 |
605305 | 中际联合 | 0.00 | 3.1 | 4705.80 | 30.33 | 0.63 |
300193 | 佳士科技 | 0.00 | 1 | 4699.24 | 26.65 | 1.11 |
688257 | 新锐股份 | 4.00 | 5 | 4640.00 | 31.58 | 1.20 |
688698 | 伟创电气 | 0.00 | 2.5 | 4500.00 | 32.17 | 1.18 |
688162 | 巨一科技 | 0.00 | 3.3 | 4479.16 | 30.16 | 0.57 |
002073 | 软控股份 | 0.00 | 0.46 | 4459.73 | 22.01 | 0.67 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.00 | 1.5 | 4398.32 | 45.51 | 1.41 |
688628 | 优利德 | 0.00 | 3.8 | 4196.11 | 35.74 | 1.25 |
301312 | 智立方 | 5.00 | 10 | 4171.78 | 35.76 | 0.91 |
300349 | 金卡智能 | 0.00 | 1 | 4150.92 | 15.35 | 0.92 |
688290 | 景业智能 | 2.00 | 5 | 4120.00 | 33.87 | 0.83 |
300897 | 山科智能 | 0.00 | 6 | 4080.00 | 50.39 | 1.98 |
688518 | 联赢激光 | 0.00 | 1.2 | 4047.51 | 15.16 | 0.35 |
301268 | 铭利达 | 0.00 | 1 | 4000.10 | 9.93 | 0.26 |
300007 | 汉威科技 | 0.00 | 1.2 | 3915.27 | 14.18 | 0.60 |
603036 | 如通股份 | 0.00 | 1.9 | 3914.11 | 48.24 | 1.89 |
688459 | 哈铁科技 | 0.00 | 0.8 | 3840.00 | 33.31 | 0.84 |
688329 | 艾隆科技 | 0.00 | 5 | 3773.27 | 36.85 | 1.35 |
301128 | 强瑞技术 | 0.00 | 5 | 3694.33 | 95.96 | 1.45 |
838670 | 恒进感应 | 10.00 | 5.5 | 3685.00 | 60.24 | 2.72 |
003036 | 泰坦股份 | 0.00 | 1.7 | 3672.00 | 28.21 | 1.37 |
300817 | 双飞股份 | 2.00 | 2.5 | 3638.30 | 59.18 | 1.43 |
300515 | 三德科技 | 0.00 | 1.75 | 3601.51 | 39.07 | 1.44 |
603280 | 南方路机 | 0.00 | 3.2 | 3469.01 | 30.32 | 1.09 |
688160 | 步科股份 | 0.00 | 4 | 3360.00 | 36.90 | 1.07 |
301151 | 冠龙节能 | 0.00 | 2 | 3353.49 | 32.94 | 0.86 |
603201 | 常润股份 | 4.00 | 4.2 | 3338.72 | 19.27 | 1.09 |
688028 | 沃尔德 | 4.00 | 3 | 3287.43 | 52.33 | 0.75 |
833509 | 同惠电子 | 5.00 | 3 | 3262.44 | 58.11 | 1.92 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.00 | 0.5 | 3261.28 | 29.41 | 0.67 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.00 | 7 | 3204.60 | 76.06 | 4.36 |
300066 | 三川智慧 | 0.00 | 0.3 | 3120.10 | 14.59 | 0.54 |
002598 | 山东章鼓 | 0.00 | 1 | 3120.00 | 28.32 | 0.85 |
836260 | 中寰股份 | 0.00 | 3 | 3106.50 | 69.59 | 2.62 |
688420 | 美腾科技 | 0.00 | 3.5 | 3095.05 | 24.83 | 0.75 |
688377 | 迪威尔 | 0.00 | 1.6 | 3086.76 | 25.41 | 0.51 |
300943 | 春晖智控 | 0.00 | 1.5 | 3057.30 | 40.59 | 0.67 |
688115 | 思林杰 | 0.00 | 4.5 | 3000.15 | 55.53 | 0.97 |
300837 | 浙矿股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 16.08 | 0.68 |
603090 | 宏盛股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 56.19 | 1.18 |
688768 | 容知日新 | 4.80 | 5.4 | 2962.74 | 25.53 | 0.56 |
301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 0.7 | 2870.00 | 12.88 | 0.28 |
688285 | 高铁电气 | 0.00 | 0.76 | 2859.80 | 20.18 | 0.84 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.71 | 2840.43 | 13.57 | 0.83 |
300818 | 耐普矿机 | 5.00 | 4 | 2800.06 | 20.84 | 1.00 |
688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 3.8 | 2761.46 | 30.51 | 1.10 |
300946 | 恒而达 | 0.00 | 2.3 | 2760.14 | 28.98 | 0.51 |
835174 | 五新隧装 | 0.00 | 3 | 2700.26 | 34.73 | 2.28 |
600558 | 大西洋 | 0.00 | 0.3 | 2692.81 | 39.34 | 0.87 |
300263 | 隆华科技 | 0.00 | 0.3 | 2679.86 | 41.68 | 0.35 |
301016 | 雷尔伟 | 0.00 | 2.2 | 2640.00 | 29.07 | 1.02 |
301048 | 金鹰重工 | 0.00 | 0.490661 | 2616.86 | 8.66 | 0.43 |
002438 | 江苏神通 | 0.00 | 0.5 | 2537.69 | 11.15 | 0.35 |
300809 | 华辰装备 | 0.00 | 1 | 2521.76 | 53.41 | 0.33 |
300095 | 华伍股份 | 0.00 | 0.6 | 2499.25 | 27.77 | 0.49 |
300813 | 泰林生物 | 3.00 | 3 | 2495.14 | 31.31 | 0.51 |
688360 | 德马科技 | 4.00 | 2.9 | 2484.62 | 30.42 | 1.06 |
300354 | 东华测试 | 0.00 | 1.77 | 2448.27 | 20.10 | 0.51 |
301158 | 德石股份 | 0.00 | 1.6 | 2405.93 | 31.45 | 0.64 |
830839 | 万通液压 | 0.00 | 2 | 2366.75 | 37.37 | 2.76 |
300780 | 德恩精工 | 0.00 | 1.6 | 2346.72 | 19.04 | 1.03 |
688025 | 杰普特 | 0.00 | 2.5 | 2345.43 | 30.59 | 0.48 |
833943 | 优机股份 | 3.00 | 3 | 2342.80 | 36.95 | 3.68 |
002903 | 宇环数控 | 0.00 | 1.5 | 2283.66 | 41.21 | 0.71 |
603173 | 福斯达 | 0.00 | 1.4 | 2240.00 | 15.78 | |
002026 | 山东威达 | 0.00 | 0.5 | 2227.58 | 10.79 | 0.37 |
300923 | 研奥股份 | 0.00 | 2.8 | 2200.80 | 44.09 | 1.07 |
002523 | 天桥起重 | 0.00 | 0.15 | 2124.96 | 52.12 | 0.46 |
300971 | 博亚精工 | 0.00 | 2.5 | 2100.00 | 33.92 | 0.94 |
832662 | 方盛股份 | 0.00 | 2.3 | 2013.65 | 37.31 | 2.63 |
300667 | 必创科技 | 0.00 | 1 | 2008.41 | 505.87 | 0.56 |
836720 | 吉冈精密 | 10.00 | 2.1 | 1991.88 | 32.74 | 1.24 |
301112 | 信邦智能 | 0.00 | 1.8 | 1984.80 | 30.51 | 0.43 |
688485 | 九州一轨 | 0.00 | 1.278 | 1920.73 | 30.02 | |
600444 | 国机通用 | 0.00 | 1.3 | 1903.49 | 46.16 | 0.90 |
831855 | 浙江大农 | 0.00 | 2.5 | 1868.33 | 44.46 | 4.00 |
002819 | 东方中科 | 0.00 | 0.6 | 1834.77 | 2.06 | 0.22 |
603029 | 天鹅股份 | 0.00 | 1.42 | 1723.06 | 30.02 | 0.69 |
605100 | 华丰股份 | 0.00 | 1 | 1699.32 | 72.03 | 0.57 |
430476 | 海能技术 | 0.00 | 2 | 1628.71 | 36.65 | 1.57 |
001288 | 运机集团 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 18.53 | 0.61 |
300906 | 日月明 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 52.27 | 0.76 |
831832 | 科达自控 | 0.00 | 2 | 1534.45 | 27.10 | 1.40 |
300445 | 康斯特 | 0.00 | 0.7 | 1487.01 | 19.71 | 0.56 |
871553 | 凯腾精工 | 0.00 | 1 | 1436.90 | 76.23 | 2.28 |
300557 | 理工光科 | 0.00 | 2 | 1425.52 | 72.33 | 0.66 |
603159 | 上海亚虹 | 0.00 | 1 | 1400.00 | 46.32 | 0.67 |
832491 | 奥迪威 | 0.00 | 1 | 1378.59 | 26.02 | 0.86 |
688395 | 正弦电气 | 0.00 | 1.6 | 1376.00 | 30.03 | 0.70 |
838810 | 春光药装 | 0.00 | 2 | 1370.00 | 33.40 | 2.45 |
688056 | 莱伯泰科 | 0.00 | 2 | 1344.73 | 30.13 | 0.47 |
600560 | 金自天正 | 0.00 | 0.6 | 1341.87 | 30.48 | 0.56 |
300902 | 国安达 | 0.00 | 1 | 1309.10 | 86.62 | 0.26 |
002890 | 弘宇股份 | 4.00 | 1.4 | 1306.73 | 57.79 | 0.79 |
833781 | 瑞奇智造 | 2.00 | 1 | 1170.96 | 26.16 | 1.48 |
002877 | 智能自控 | 0.00 | 0.35 | 1163.95 | 13.92 | 0.49 |
002686 | 亿利达 | 0.00 | 0.2 | 1132.48 | 29.59 | 0.33 |
300757 | 罗博特科 | 0.00 | 1 | 1105.31 | 42.28 | 0.20 |
002896 | 中大力德 | 0.00 | 0.7 | 1058.20 | 15.95 | 0.24 |
834407 | 驰诚股份 | 0.00 | 1.5 | 985.20 | 36.20 | 1.73 |
301199 | 迈赫股份 | 0.00 | 0.7 | 933.38 | 43.42 | 0.24 |
839725 | 惠丰钻石 | 0.00 | 1 | 923.00 | 12.56 | 0.24 |
832885 | 星辰科技 | 10.00 | 1.05 | 899.94 | 38.54 | 0.72 |
301079 | 邵阳液压 | 3.00 | 1 | 838.93 | 16.73 | 0.39 |
301053 | 远信工业 | 0.00 | 1 | 817.53 | 11.01 | 0.38 |
688333 | 铂力特 | 4.00 | 0.7 | 799.41 | 10.06 | 0.04 |
600992 | 贵绳股份 | 0.00 | 0.29 | 710.76 | 30.83 | 0.16 |
300553 | 集智股份 | 3.00 | 1 | 624.00 | 33.62 | 0.23 |
301083 | 百胜智能 | 0.00 | 0.35 | 622.53 | 10.11 | 0.23 |
300865 | 大宏立 | 0.00 | 0.65 | 621.92 | 30.57 | 0.29 |
836942 | 恒立钻具 | 0.00 | 1 | 610.02 | 19.52 | 0.82 |
831961 | 创远信科 | 0.00 | 0.43 | 607.70 | 27.29 | 0.29 |
600495 | 晋西车轴 | 0.00 | 0.05 | 604.10 | 57.43 | 0.12 |
300486 | 东杰智能 | 0.00 | 0.12 | 487.81 | 10.73 | 0.13 |
871245 | 威博液压 | 0.00 | 1 | 487.50 | 16.13 | 0.50 |
300161 | 华中数控 | 0.00 | 0.2 | 397.39 | 23.65 | 0.09 |
002009 | 天奇股份 | 0.00 | 0.1 | 380.72 | 1.92 | 0.05 |
300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 0.1 | 303.96 | 77.26 | 0.16 |
002209 | 达意隆 | 0.00 | 0.13 | 253.82 | 11.36 | 0.16 |
002691 | 冀凯股份 | 0.00 | 0.07 | 238.00 | 17.66 | 0.13 |
002031 | 巨轮智能 | 0.00 | 0.01 | 219.94 | 5.82 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
责任编辑:hnmd004
-
显卡风扇不转了影响大吗?显卡风扇转好还是不转好?
显卡风扇不转了影响大吗?1、风扇转动主要是使显卡散热,如果在显卡工作是达到一定的温度,风扇会自动转起,控制显卡温度,保护显卡。当低于这一
2023-07-07 15:57:38 -
word文件损坏打不开怎么修复?word文件损坏乱码怎么修复?
word文件损坏打不开怎么修复?1 打开Microsoft Word软件,点击文件菜单,选择打开命令。2 找到损坏的Word文件,选中文件后点击打开按钮
2023-07-07 10:51:03 -
0xc0000005错误代码怎么解决?应用程序0xc0000005是什么错误?
0xc0000005错误代码怎么解决?1、首先按下win+r打开运行,输入regedit按下回车。2、随后依次定位到:HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft
2023-07-07 10:47:09 -
java环境变量配置后不生效什么原因?怎样看java环境变量是否配置成功?
java环境变量配置后不生效什么原因?1 检查系统是否支持java,即查看java的版本。如果没有安装,需要安装java环境。2 检查配置文件是否正确
2023-07-07 10:43:40 -
ios17什么时候可以更新正式版?ios17什么时候正式推送更新?
ios17什么时候可以更新正式版?ios17正式版预计9月可以更新使用,届时和iPhone15系列新机一起到来。目前,ios17 Beta版在WWDC23发布会结束后
2023-07-07 10:40:52 -
Win11打游戏FPS低怎么办?手机玩游戏帧数低怎么办?
Win11打游戏FPS低怎么办?1、进入Win11系统桌面上,点击开始选择设置进入。2、进入设置界面,点击游戏进入。3、在游戏页面,点击游戏模式进
2023-07-07 10:38:03 -
电脑开不了机怎么办按哪个键?电脑开不了机怎么强制开机?
电脑开不了机怎么办按哪个键?F8:进入 Windows 安全模式。F10:进入 BIOS 设置界面。F11:进入系统恢复界面。Del:进入 BIOS 设置界
2023-07-06 11:14:10 -
显卡风扇不转正常吗?显卡风扇不转怎么解决?
显卡风扇不转正常吗?显卡风扇不转是不正常的。1、灰尘过多可能是显卡上的灰尘太多了,导致堵塞,如果长时间不清理的话,显卡的风扇就会因为
2023-07-06 11:02:33 -
windowshello突然不能用怎么办?windows hello在哪里设置?
windowshello突然不能用怎么办?1、首先按下WIN+R,输入 services msc 回车2、在服务列表中查找 Windows Biometric Service 看这个服
2023-07-06 10:53:30 -
不支持已连接的usb设备怎么解决?无法识别的usb设备是什么意思?
不支持已连接的usb设备怎么解决?需要格式化。USB不支持已连接的设备,是因为U盘文件系统要FAT32格式,需要重新设置U盘格式,先格式化U盘,将U盘
2023-07-06 08:45:03 -
打开dwg格式的软件有哪些?dwg格式文件是什么文件?
打开dwg格式的软件有哪些?1、看图纸DwgSeePlus,一款dwg文件浏览器;2、CAD迷你看图,一款小巧的DWG文件浏览小工具;3、CAD迷你画图,一款CAD
2023-07-06 08:42:40 -
电脑突然没声音了是什么原因?电脑突然没声音了怎么解决?
电脑突然没声音了是什么原因?一起跟着小编来看看吧。电脑没有声音的原因是计算机硬件问题和软件问题,硬件问题主要是声卡坏了,或者输出声
2023-07-05 10:24:15 -
amd是哪个国家的品牌?英特尔和amd哪个厉害?
amd是哪个国家的品牌?amd处理器是美国生产的;美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器,以及提供
2023-07-05 10:21:36 -
tmp文件可以随便删吗?tmp文件删不掉怎么办?
tmp文件可以随便删吗?是的,可以删除。 tmp文件是一种临时文件,它们通常由操作系统或应用程序创建,以存储暂时数据。一旦完成,它们就会被
2023-07-05 10:19:30 -
mkv格式手机可以看吗?苹果不支持mkv视频吗?
mkv格式手机可以看吗?可以的。 MKV并不是一种压缩格式,而是Matroska的一种媒体文件,是一种多媒体封装格式,或叫多媒体容器。 它可将多种不
2023-07-05 10:16:45 -
电脑开机慢特别卡怎么解决?电脑开机慢系统启动慢什么原因?
电脑开机慢特别卡怎么解决?好多小伙伴不知道如何解决的,那小编就把操作方法分享给大家吧,感兴趣的小伙伴可以参考看看哈。方法一: 减少
2023-07-05 10:11:39 -
zip压缩文件怎么绕过密码?已有的压缩包如何添加密码?
zip压缩文件怎么绕过密码?好多小伙伴不知道的,那小编就来给大家解答一下吧,希望可以帮助到大家吧。1、首先在电脑中,启用英文版nsis,2、
2023-07-05 10:07:06 -
文件后缀隐藏了怎么显示出来?怎么让文件显示扩展名?
文件后缀隐藏了怎么显示出来?一起来看看吧。1、首先,双击打开【计算机】,打开计算机磁盘目录,2、打开后,正常菜单栏是没有显示出来,打
2023-07-04 10:01:15 -
php文件的扩展名是什么?怎么修改php上传文件的大小?
php文件的扩展名是什么?php文件后缀名就是 php文件扩展名和标签为了让服务器来确定我们的PHP文件和脚本,我们必须保存的文件以 php结尾。怎
2023-07-04 09:56:02 -
电脑的文件恢复区在哪里找?恢复文件已损坏怎么办?
电脑的文件恢复区在哪里找?1、1 360文件恢复区打开【360安全卫士】→【木马查杀】,找到并单击左下角的【恢复区】,就可以找到360文件
2023-07-04 09:52:57 -
ipad游戏没有声音怎么回事?ipad打游戏没有声音怎么办?
ipad游戏没有声音怎么回事?1、ipad游戏没有声音可能是忘记开声音或者设置了静音,打开声音或者关闭静音。2、ipad上的游戏设置没有启用声音
2023-07-04 09:42:32 -
电脑快捷方式存在问题是什么原因?快捷方式存在问题怎么解决?
电脑快捷方式存在问题是什么原因?Win11电脑快捷方式可能会出现问题,主要是由于系统更新、病毒感染或者其他原因导致的。快捷方式存在问题怎
2023-07-04 09:34:09 -
DAT是什么文件扩展名?bmp是什么文件扩展名?
DAT是什么文件扩展名? dat文件有两种类型:1、VCD的媒体文件,是数据流格式,可以用一般的视频播放器打开,该类型文件也是MPG格式的,是VCD
2023-07-03 09:48:00 -
mp3文件格式不支持怎么办?mp3格式是什么格式?
mp3文件格式不支持怎么办?是不是好多小伙伴遇到这样的问题不知道如何解决的,那小编就把方法分享给大家吧,感兴趣的小伙伴可以参考看看哈。
2023-07-03 09:44:46 -
任务管理器被禁用怎么解除?任务管理器中没有菜单栏如何解决?
